- 
			
Smart Watch di sport di Bluetooth
 - 
			
Smart Watch di funzione di chiamata
 - 
			
Smart Watch quadrato del quadrante
 - 
			
Smart Watch rotondo del quadrante
 - 
			
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
 - 
			
Smart Watch multifunzionale
 - 
			
Orologi astuti del touch screen
 - 
			
Braccialetto astuto di sport
 - 
			
Braccialetto astuto delle signore
 - 
			
Banda astuta impermeabile
 - 
			
Smart Watch di Zeblaze
 - 
			
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
 
- 
                                
                                    Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce - 
                                
                                    James KareBuon servizio e comunicazione efficiente. - 
                                
                                    Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo 
Smart Watch multifunzionale di approvazione del CE MTK2502, braccialetto astuto IP67 MD18 impermeabile
| Luogo di origine | Shenzhen | 
|---|---|
| Marca | HYsmart | 
| Certificazione | CE,ROHS | 
| Numero di modello | MD18 | 
| Quantità di ordine minimo | 100 pezzi | 
| Prezzo | $11-$15 | 
| Imballaggi particolari | Contenitore di cartone | 
| Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro | 
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, Western Union | 
| Capacità di alimentazione | 3000 pezzi al giorno | 
    Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Chipset | MTK2502 | APP | IL RD SI È ADATTATO | 
|---|---|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 320*385 | Schermo | 1,75 IPS | 
| Macchina fotografica | NO | Materiale di caso | in lega di zinco | 
| Funzione di chiamata | Supporto | Caratteristica | Bluetooth | 
| Materiale della banda | Gel di silice | Colore dell'esposizione | Colore | 
| Batteria | 200 mAh | Sensore di frequenza cardiaca | HRS3300 | 
| Evidenziare | Smart Watch multifunzionale di approvazione MTK2502 del CE,Smart Watch multifunzionale di MTK2502 MD18,Braccialetto astuto ip67 del CE MD18 impermeabile | 
					||
Braccialetto astuto di cura di Rate Blood Pressure Monitoring Health del cuore dello Smart Watch MD18
| Contenitore di imballaggio | 162*142*30mm | |||
| Scatola esterna | 74x32.5x34.5cm | |||
| Peso lordo | 19kg/100pcs, G.W: 175.7g/pcs, | |||
Il punto di vendita principale del prodotto
- cinghia universale di 1:1 42mm-44mm, facoltativo multicolore
 - Gli stili differenti ed i quadranti del menu sono facoltativi
 - grandi schermo 1,75 senza angolo di visione e senza frontiere, risoluzione 320*385
 - Chiamata dial-up di Bluetooth di sostegno, pedometro in tempo reale, frequenza cardiaca e l'altra analisi di salute;
 - Di sveglia astuto di AI di sostegno, guarda il playback di musica, il calcolatore, il calendario, il cronometro, la sveglia ed altre funzioni
 
| Caratteristiche di prodotto | ||||
| Funzione principale | Funzione di chiamata | Bluetooth che compone, frequente lista del contatto, storia di chiamata, identificazione di visitatore, risposta/scarto | ||
| Moto | Pedometro (tempo di esercizio, distanza in miglia, calorie), modo di esercizio (camminando, correre, ciclante, scalata di montagna, calcio, pallacanestro, ping-pong) | |||
| Monitoraggio di salute | Frequenza cardiaca/ossigeno sangue/di pressione sanguigna/temperatura corporea/misura, monitoraggio di sonno | |||
| Ricordo astuto | Ricordo sedentario, ricordo di chiamata, spinta del messaggio (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linea/WhatsApp) | |||
| Altro | Giri il vostro polso a luminoso lo schermo, il modo basso della batteria, il modo silenzioso, anti-perso, scossa per prendere le immagini, il controllo di musica, il cronometro, la sveglia, il calendario, calcolatore | |||
| Lingua del braccialetto UI | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, tedesco, italiano, tedesco, russo. Arabo, tailandese, | |||
| Lingua di sostegno di APP | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, tedesco, italiano, tedesco, russo. Arabo, tailandese, | |||
| dispositivo sostenente | IOS 10,0 o successivamente; Android 4,4 o successivamente | |||
| Download di APP/APK | Sincronizzazione APP di applicazione dell'IOS e di Android: RDfit (Il sistema dell'IOS può essere scaricato da App Store, sistema di Android può essere scaricato esplorando il codice di QR sul manuale di istruzioni)  |  
		|||
    
        
