Tutti i prodotti
-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce -
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente. -
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Lo Smart Watch multifunzionale rosa GPS di IPS MD18 di colore 1,75 fa segno all'inseguimento
| Luogo di origine | Shenzhen |
|---|---|
| Marca | HYsmart |
| Certificazione | CE,ROHS |
| Numero di modello | MD18 |
| Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
| Prezzo | $11-$15 |
| Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
| Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, Western Union |
| Capacità di alimentazione | 3000 pezzi al giorno |
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
| Chipset | MTK2502 | APP | LA RF SI È ADATTATA |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 320*385 | Schermo | 1,75 IPS |
| Macchina fotografica | Nessun | Materiale di caso | in lega di zinco |
| Funzione di chiamata | supporto | caratteristica | Bluetooth |
| Materiale della banda | Gel di silice | Colore dell'esposizione | Colore |
| Batteria | 200 mAh | Sensore di frequenza cardiaca | HRS3300 |
| Evidenziare | 1,75 Smart Watch multifunzionali di IPS,Smart Watch multifunzionale MD18 |
||
Descrizione di prodotto
Smart Watch multiplo di sport di forma fisica della pista di moto di GPS dell'esposizione del quadrante HD
| Caratteristiche di prodotto | ||||
| Funzione principale | Funzione di chiamata | Bluetooth che compone, frequente lista del contatto, storia di chiamata, identificazione di visitatore, risposta/scarto | ||
| Moto | Pedometro (tempo di esercizio, distanza in miglia, calorie), modo di esercizio (camminando, correre, ciclante, scalata di montagna, calcio, pallacanestro, ping-pong) | |||
| Monitoraggio di salute | Frequenza cardiaca/ossigeno sangue/di pressione sanguigna/temperatura corporea/misura, monitoraggio di sonno | |||
| Ricordo astuto | Ricordo sedentario, ricordo di chiamata, spinta del messaggio (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/linea/WhatsApp) | |||
| Altro | Giri il vostro polso a luminoso lo schermo, il modo basso della batteria, il modo silenzioso, anti-perso, scossa per prendere le immagini, il controllo di musica, il cronometro, la sveglia, il calendario, calcolatore | |||
| Lingua del braccialetto UI | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, tedesco, italiano, tedesco, russo. Arabo, tailandese, | |||
| Lingua di sostegno di APP | Inglese, francese, tedesco, spagnolo, tedesco, italiano, tedesco, russo. Arabo, tailandese, | |||
| dispositivo sostenente | IOS 10,0 o successivamente; Android 4,4 o successivamente | |||
| Download di APP/APK | Sincronizzazione APP di applicazione dell'IOS e di Android: RDfit (Il sistema dell'IOS può essere scaricato da App Store, sistema di Android può essere scaricato esplorando il codice di QR sul manuale di istruzioni) |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
Prodotti raccomandati

