-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce -
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente. -
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Cuore a 1,4 pollici Rate Monitoring Smart Watch
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| CPU | RTL8762 | Risoluzione dello schermo | 240*240, a 1,4 pollici |
|---|---|---|---|
| Capacità della batteria | 200mAh | Orario di lavoro | 5-8 giorni |
| Controllo di frequenza cardiaca | supporto | Monitoraggio di pressione sanguigna | supporto |
| Monitoraggio dell'ossigeno del sangue | supporto | APP | Fitcloudpro |
| Compatibilità | Android ed IOS | ||
| Evidenziare | T98 cuore Rate Monitoring Smart Watch,Cuore a 1,4 pollici Rate Monitoring Smart Watch |
||
Smart Watch universale di temperatura corporea di pressione sanguigna dell'inseguitore di forma fisica T98
| Hardware | APP | FitCloudPro |
| Fabbrica del chipset | RTK | |
| Chipset | RTK8762 | |
| Compatibile | Android4.4+, IOS8.2+ | |
| Memoria flash | 128K+64M | |
| Esposizione | TFT | |
| Dimensioni dello schermo | 1,4 | |
| Risoluzione | 240*240 | |
| Touch screen | Tocco completo | |
| Colleghi | BT | BT5.0 |
| WIFI | / | |
| NFC | / | |
| Sensore | n. accelerometro | STK8321 |
| ECG | / | |
| Sensore di frequenza cardiaca | HS3300 | |
| Termometro | CT1711 | |
| GPS | / | |
| Batteria | Batteria | Li-batteria |
| Capacità | 160maH | |
| Carico | Magnete | |
| Funzione | Sport | Conteggi di punto, calorie, distanza, modelli di esercizio |
| salute | Temperatura corporea, pressione sanguigna, frequenza cardiaca, ossigeno del sangue, ricordo sedentario, monitoraggio di sonno, frequenza cardiaca automatica che controllano, ecc | |
| Spinta del messaggio | WeChat, QQ, LINEA, Facebook, Twitter, conversazione di KaoKao, WhatsApp, Skype, ecc | |
| Altro | Schermo luminoso del polso di aumento, ricordo di chiamata, ricordo di SMS, ricordo della sveglia, foto di scossa, ricerca del telefono cellulare ecc | |
| Parametro | Impermeabile | IP67 |
| Tempo di carico | 2h | |
| Durata di vita della batteria | 7~9 giorni | |
| Lingua | Il APP sostiene più di 20 lingue; Il braccialetto sostiene più di 50 lingue | |
| Materiale | PC | |
| Cinghia | TPU |
![]()
![]()
Weclome per contattarci in qualunque momento! ^_^

