-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce
-
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente.
-
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Banda astuta impermeabile del quadrante di certificazione 43mm di ROHS per Android e l'IOS

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xMateriale del corpo | in lega di zinco | Touch screen | toch completo |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 200mAh | Controllo di frequenza cardiaca | supporto |
Monitoraggio di pressione sanguigna | supporto | APP | Dafit |
Compatibilità | Android ed IOS | ||
Evidenziare | banda astuta impermeabile del quadrante di 43mm,Banda astuta impermeabile di certificazione di ROHS,rohs del braccialetto di salute di frequenza cardiaca |
Braccialetto impermeabile di Smart di sport della fabbrica di alta qualità
Mian Features:
Frequenza cardiaca dinamica, pressione sanguigna/monitoraggio ossigeno del sangue,
La chiamata ha rifiutato,
avvertimento dell'acqua,
memorizzazione dei dati,
modo di Multi-sport
Altre funzioni:
La fonte globale, ricordo di informazioni, sostiene il cambiamento di pagina, la chiamata in arrivo che ricorda (nome e telefono dell'esposizione), il rifiuto di chiamata in arrivo, il ricordo bevente, il monitoraggio di sonno, l'annotazione di sport (pedometro, ustione di caloria, distanza in miglia), la sveglia, il telefono cellulare del ritrovamento, il tempo, il giorno della settimana, l'esposizione della data, ricordo sedentario
Specificazione | ||
Parametro di base |
Dimensione | 43.6*36*9.4mm |
Peso | 27.4g | |
Colore | Nero, blu, rosa, grigio | |
(Funzione principale) | Quadrante su ordinazione, previsioni del tempo, punto che conta, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, distanza in miglia, ossigeno del sangue, pressione sanguigna, ricerca, calorie, Bluetooth, spinta del messaggio | |
Parametro dell'hardware | (Fornitore del chipset) | Realtek |
Chipset) | 8762C | |
APP | Gloryfit | |
(Sistema compatibile) | Android4.4 qui sopra, IOS9.0 qui sopra | |
(Memoria flash) | RAM: ROM 160K: FLASH 384KB: 64Mbit | |
(dimensioni dello schermo) | 1,69» schermi di Interamente tocco di TFT | |
(Risoluzione) | 240*280 IPS | |
Parametro del collegamento | BT | BT5.0 |
WIFI | NO | |
NFC | NO | |
Sensore |
(G-sensore) | SÌ |
(Giroscopio) | NO | |
(Frequenza cardiaca) | VC11 | |
GPS | NO | |
Batteria |
(Tipo della batteria) | Polimero del litio |
(Capacità) | 180mAh | |
(Metodo di carico) | Linea di carico speciale di USB | |
Pacchetti software di APP | Gloryfit | Il download massiccio del quadrante, carica le foto, punto che conta, frequenza cardiaca, sonno, sedentario, distanza in miglia, ossigeno del sangue, pressione sanguigna, ricerca mobile, calorie, Bluetooth, informazioni, wechat, QQ e l'altra spinta |
La funzione di ricerca, la regolazione di allarme, il ricordo bevente dell'acqua, controllo intelligente di gesto, non disturba il modo, il modo di ricordo | ||
Telefono, SMS, wechat, QQ, Facebook, cinguettio, instagram, Skype, WhatsApp, linea, conversazione di kakao, altre | ||
Lingue nazionali di sostegno 20: Cinese semplificato, cinese tradizionale, inglese, francese, russo, indonesiano, tedesco, italiano, ceco, giapponese, polacco, portoghese, spagnolo, arabo, coreano | ||
L'altro Partmeter |
(Tasso impermeabile) | IP67 |
(Tempo di carico) | 2H | |
(Tempo di vita) | Uso per 7days, appoggio per 30 giorni | |
(Lingua del prodotto) | Cinese tradizionale, inglese, francese, russo, indonesiano, tedesco, italiano, ceco, giapponese, polacco, portoghese, spagnolo, arabo, coreano, olandese, posteriore | |
Esposizione del testo | ||
(Dimensione di polsino) | Lunghezza totale 220mm, lunghezza regolabile 145-190mm | |
(Materiale di aspetto) | Parte principale: vetro temperato in lega di zinco + sferico Cinghia di polso: cinturino di orologio del silicone |
Weclome per contattarci in qualunque momento! ^_^