-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce -
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente. -
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Inseguitore astuto di forma fisica dell'orologio di approvazione ECG di ROHS
Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| CPU | NRF52832 | Materiale del corpo | in lega di zinco |
|---|---|---|---|
| Risoluzione dello schermo | 240*280 | Capacità della batteria | 200mAh |
| Orario di lavoro | 6-12 giorni | Controllo di frequenza cardiaca | supporto |
| Monitoraggio di pressione sanguigna | supporto | Monitoraggio dell'ossigeno del sangue | supporto |
| APP | Dafit | Compatibilità | Android ed IOS |
| Evidenziare | Inseguitore astuto di forma fisica dell'orologio del ecg di approvazione di ROHS,inseguitore astuto di forma fisica dell'orologio del ecg P36,orologio di approvazione di ROHS per la frequenza cardiaca e pressione sanguigna |
||
Smart Watch con il braccialetto materiale di moto del grande schermo del metallo multiplo di modi
Caratteristiche:
-
Schermo a 1,28 pollici di HD
-
Tocco completo
-
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, monitor di exygen del sangue
-
Monitor di sonno
-
Spinta del messaggio
-
La chiamata ricorda a
-
Annotazione di sport
-
Conteggio di punto
-
Cronometro
| Dimensione LCD | 1,69 pollici |
| Tipo LCD | TFT |
| Materiale inferiore delle coperture | ABS+PC |
| Materiale di Shell | In lega di zinco |
| Materiale della copertura | vetro |
| Materiale di polsino | Gel di silice |
| Dimensione del prodotto | 43.7mm*35.4mm10.3mm |
| Dimensione del contenitore di imballaggio | 95mm*163mm*21mm |
| Singolo peso del prodotto | 48.8g |
| Singolo peso stabilito del prodotto | 161.6g |
| Dimensione esterna della scatola | |
| Peso totale di una scatola | |
| chip principale | 52832 nordici |
| G-sensore | SC7A20 |
| Sensore di frequenza cardiaca | HRS3300 |
| Tocco IC | 716S |
| Motore piano | Tocco completo |
| Motore piano | Motore piano |
| LCD | 1,69 pollici |
| Risoluzione | 240*240 |
| Dimensione istantanea | 64M |
| Versione di Bluetooth | BLE 5,0 |
| antenna | FPC |
| batteria | polimero |
| capacità della batteria | 200mAh |
| metodo di carico | Carico magnetico |
| livello impermeabile | IPX7 |
| Tempo di latenza | 30 giorni |
| tempo di uso | 5--7 giorni |
| Lingua dell'orologio | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, Coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese |
| Lingua di APP | Cinese semplificato, inglese, italiano, francese, tedesco, spagnolo, portoghese, russo, giapponese, tailandese, arabo, coreano |
| Lingua di sostegno di ricordo | Cinese, cinese tradizionale, inglese, tedesco, Coreano, spagnolo, giapponese, francese, russo, arabo, ucraino, italiano, portoghese |
| Rilevazione di frequenza cardiaca | Y |
| Monitoraggio cronometrante di frequenza cardiaca | Y |
| Prova di pressione sanguigna | Y |
| Monitoraggio regolare di pressione sanguigna | N |
| Prova dell'ossigeno del sangue | Y |
| Monitoraggio regolare dell'ossigeno del sangue | N |
| Monitoraggio di sonno | Y |
| Calcolo di punto | Y |
| Distanza del movimento | Y |
| Consumo di caloria | Y |
| Sollevi la vostra mano per illuminare lo schermo | Y |
| urna il vostro polso allo schermo luminoso | Y |
| Funzioni | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, punti, distanza in miglia |
| salto della corda | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, |
| Riciclaggio | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, |
| passeggiata | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, punti, distanza in miglia |
| volano | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, |
| pallacanestro | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, punti, |
| calcio | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, punti, |
| Nuotata | Frequenza cardiaca dell'esposizione, calorie, |
| Ricordo dell'allarme | Ricordo di vibrazione |
| Ricordo del telefono | Numero o nome di manifestazione |
| Notifica di SMS | Contenuto dell'esposizione |
| Ricordo di WeChat | Contenuto dell'esposizione |
| Ricordo di QQ | Contenuto dell'esposizione |
![]()
![]()
Weclome per contattarci in qualunque momento! ^_^

