-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce
-
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente.
-
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Orologio a 1,78 pollici standby lungo del touch screen, Smart Watch IP67 DT94 di RoHS del CE
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | HYsmart |
Certificazione | CE,ROHS |
Numero di modello | DT94 |
Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
Prezzo | USD$12-$20 |
Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna | 3-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | pezzi 300K al mese |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xCPU | RTL8762C | Dimensioni dello schermo | A 1,78 pollici |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 200mAh | Orario di lavoro | 5-7 giorni |
Controllo di frequenza cardiaca | supporto | Monitoraggio di pressione sanguigna | supporto |
Monitoraggio dell'ossigeno del sangue | supporto | Compatibilità | Android ed IOS |
APP | Wearfit pro | Materiale | in lega di zinco |
Evidenziare | Orologio del touch screen di approvazione del CE,Orologio a 1,78 pollici del touch screen |
L'esposizione a 1,78 pollici a schermo pieno personalizza lo Smart Watch standby lungo DT94 di funzione di chiamata del fronte dell'orologio
modello | Orologio astuto DT94 |
Sistema compatibile | Sistema Android/dell'IOS |
Funzione | L'addestramento respirante, la spinta del quadrante, il cronometro, l'adeguamento di luminosità, il modo di multi-sport, il sonno, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, le informazioni di pressione sanguigna, la musica a distanza, la foto a distanza, il tempo, la ricerca dei telefoni cellulari (uso con i telefoni cellulari), Bluetooth chiama, playback di musica di Bluetooth |
Lingua di sostegno di APP | Cinese, cinese tradizionale, inglese, Coreano, tedesco, spagnolo, giapponese, francese, italiano, russo, portoghese, arabo, ucraino, tailandese |
Lingua di sostegno del lato del dispositivo | Cinese, inglese, tedesco, Russo, spagnolo, portoghese, francese, giapponese, italiano, polacco, coreano, tailandese, vietnamita, |
Lingue di sostegno dal manuale | Inglese cinese |
app | Wearpro |
chip | Realtek 8762CK |
Sensore di frequenza cardiaca | Silan micro 7R31 |
sistema di androide | Supporto Android 4,4 e sopra |
sistema dell'IOS | Apple IOS8.0 o sopra |
Bluetooth | Bluetooth 4,0 |
Livello impermeabile | IP67 |
Processo del prodotto | Plastica in lega di zinco di /PC |
Peso netto | |
dimensioni dello schermo | 1,78 |
Risoluzione dello schermo | 320x385 |
Tipo dello schermo | Schermo LCD di LTPS |
Materiale dello schermo | vetro |
Weclome per contattarci in qualunque momento! ^_^