Tutti i prodotti
-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce
-
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente.
-
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Persona di contatto :
Neal
Numero di telefono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Smart Watch di sport di BT4.2 P8 Bluetooth, cuore a 1,4 pollici Rate Blood Pressure di Smartwatch
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HYsmart |
Certificazione | CE,ROHS |
Numero di modello | P8 |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Prezzo | $10-$15 |
Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 pezzi al giorno |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Chipset | Nordico | APP | Misura del Da |
---|---|---|---|
Risoluzione dello schermo | 240*240 | Schermo | Tocco completo a 1,4 pollici |
Macchina fotografica | NO | Materiale di caso | Lega di Zine |
Progettazione | Rotabile | Tipo di esposizione | IPS |
Caratteristica | Bluetooth | Materiale della banda | Gel di silice |
Colore dell'esposizione | Colore | Batteria | 170 mAh |
Evidenziare | Smart Watch a 1,4 pollici di sport di P8 Bluetooth,Smart Watch di sport di P8 BT4.2 Bluetooth |
Descrizione di prodotto
Smart Watch accurato di Rate Blood Pressure P8 del cuore del touch screen pieno a 1,4 pollici
Numero di serie | Catalogo | Parametri del prodotto | |
1 | Parametri di base | Dimensione del braccialetto (millimetri) | L*W*H=36.6*43*9.3 |
peso | 46g | ||
Colore | Nero, rosa, ciano, oro, colore della pistola | ||
Funzione principale | Registrazione di esercizio (conteggio di punto, distanza, calcolo di caloria), modo di esercizio, spinta del messaggio, memorizzazione dei dati, monitoraggio di frequenza cardiaca, monitoraggio di sonno, misura di pressione sanguigna, misura di saturazione dell'ossigeno del sangue, cronometro, controllo di macchina fotografica, controllo di musica, lingua completa della fonte, 1,4 pollici dello schermo a colori di esposizione di tocco. | ||
2 | Parametro dell'hardware | Produttore di chip | NRF |
chip | NRF52832 QFAA | ||
APP | Il Da si è adattato | ||
Sistema compatibile | Android5.1 (contenga), IOS8.0 (contenere) sopra | ||
Memoria flash | RAM64KB ROM32Mb | ||
Tipo | TFT | ||
dimensioni dello schermo | 1,4 pollici | ||
Pixel | 240RGB*240 | ||
Tipo di tocco | Tocco a schermo pieno | ||
3 | Parametri del collegamento | BT | BT4.2 |
WIFI | NO | ||
NFC | NO | ||
4 | Sensore |
G-sensore | Bosch 421 |
Giroscopio | NO | ||
frequenza cardiaca | Tianyi Hexin HRS3300 | ||
GPS | NO | ||
5 | Batteria |
Tipo della batteria | Polimero del litio |
capacità | 170mAh | ||
Modalità di tariffazione | Clip di carico | ||
6 | Pacchetti software di APP | Il Da si è adattato | Conteggio di punto, sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell'ossigeno, annotazione di dati di esercizio |
Selezione del quadrante, spinta del messaggio, sveglia quotidiana, controllo della foto, bollettino meteorologico | |||
Trovi il braccialetto, formato di tempo, non disturbi il tempo del modo, tutto il giorno prova di frequenza cardiaca, non giri lo schermo luminoso del polso | |||
Sostiene 28 lingue: Danese, ucraino, russo, bulgaro, Bokmal, norvegese, hindi, indonesiano, tedesco, italiano, ceco, giapponesi, Pushto, cinese francese, polacco, tailandese, svedese, semplificato, cinese tradizionale, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano | |||
7 | Altri parametri | Livello impermeabile | IP67 |
Tempo di carico | Circa 2.5H | ||
Tempo di vita | 5-7 giorni di uso, 25 giorni del appoggio | ||
Lingua del prodotto | Inglese, cinese, giapponese, Coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, tradizionale, ucraino, italiano, portoghese, indonesiano, tailandese | ||
Dimensione di polsino | Lunghezza totale 255MM, lunghezza regolabile 155-235MM | ||
Dimensione di aspetto | Corpo: Di plastica + polsino della lega di alluminio: Silicone + acciaio inossidabile |
Caratteristiche:
-
schermo a 1,4 pollici di HD
-
Tocco completo
-
Frequenza cardiaca, pressione sanguigna, monitor di exygen del sangue
-
Monitor di sonno
-
Spinta del messaggio
-
La chiamata ricorda a
-
Annotazione di sport
-
Conteggio di punto
-
Cronometro
Prodotti raccomandati