Tutti i prodotti
-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce
-
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente.
-
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Persona di contatto :
Neal
Numero di telefono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
Schermo a 1,54 pollici del multi di sport di modo S9 della banda inseguitore astuto di sonno
Luogo di origine | La CINA |
---|---|
Marca | HYsmart |
Certificazione | CE,ROHS |
Numero di modello | S9 |
Quantità di ordine minimo | 10 pezzi |
Prezzo | USD$15-$18 |
Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna | 3-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | pezzi 300K al mese |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
CPU | RTK8762 | Risoluzione dello schermo | 240*240 |
---|---|---|---|
Capacità della batteria | 280mAh | Orario di lavoro | 3-5 giorni |
Controllo di frequenza cardiaca | supporto | Monitoraggio di pressione sanguigna | supporto |
Monitoraggio dell'ossigeno del sangue | supporto | Compatibilità | Android ed IOS |
Evidenziare | Inseguitore astuto di sonno della banda dello schermo a 1,54 pollici,inseguitore astuto di sonno della banda S9 |
Descrizione di prodotto
Multi Smart Watch del gioco di musica del monitoraggio di sonno di chiamata di Bluetooth di modo di sport
Parametri del prodotto | ||
modello | S9 | |
colore | Nero, verde dell'esercito | |
dimensione fisica | 274 (L)*45.15 (W)*13mm (H) | |
peso netto | 46±1 (g) | |
Società della soluzione | Magia | |
Chip matrice | 8762C+BK3266 | |
Piattaforma del chip | Realtek | |
Frequenza principale | 40M | |
Architettura | RAM | |
Verifica | Il singolo centro | |
Memoria della scheda madre | 160KB | |
falsh | 64MB | |
Chip ausiliario | G-sensore Lanwei SC7A20 | |
Metodo di operazione | Bottone di funzione di tocco +1 | |
metodo di carico | Cavo di carico magnetico | |
Specifiche del caricatore | Uscita: 5V/300MAH | |
livello impermeabile | IP67 | |
Bluetooth | Bluetooth 5,0 BLE | |
Schermo esterno (touch screen) | Tocco: tocco capacitivo | |
Materiale: 0GS | ||
Schermo interno (schermo di visualizzazione) | Tipo: schermo a colori quadrato a 1,54 pollici di IPS dello schermo | |
Risoluzione: 240*240 | ||
batteria | ||
Capacità: 330MAH | ||
Tempo di carico: circa 2H | ||
Tempo di latenza: 7-15 giorni | ||
Materiale di Shell | Materiale di ABS+PC | |
Materiale inferiore delle coperture | Materiale di ABS+PC | |
Materiale della cinghia | Cinghia liquida del silicone | |
altoparlante | 1609 | |
Mike | forte resistenza φ4 | |
motore | cavo 1027 di saldatura | |
Chip di frequenza cardiaca | TYHX3300 | |
sensore | Sensore ottico di frequenza cardiaca, sensore di accelerazione 3D |
Prodotti raccomandati