Tutti i prodotti
-
Smart Watch di sport di Bluetooth
-
Smart Watch di funzione di chiamata
-
Smart Watch quadrato del quadrante
-
Smart Watch rotondo del quadrante
-
Cuore Rate Monitoring Smart Watch
-
Smart Watch multifunzionale
-
Orologi astuti del touch screen
-
Braccialetto astuto di sport
-
Braccialetto astuto delle signore
-
Banda astuta impermeabile
-
Smart Watch di Zeblaze
-
Trasduttore auricolare senza fili di Bluetooth
-
Mary HelliProdotti piacevoli, buona qualità e trasporto veloce
-
James KareBuon servizio e comunicazione efficiente.
-
Sam JordyLe merci sono imballate bene e la consegna in tempo
Persona di contatto :
Neal
Numero di telefono :
+8613410288416
WhatsApp :
+8613410288416
L'approvazione Adroth del CE misura la spinta del messaggio dello Smart Watch di sport di Bluetooth
Luogo di origine | Shenzhen |
---|---|
Marca | HYsmart |
Certificazione | CE,ROHS |
Numero di modello | H30 |
Quantità di ordine minimo | 100 pezzi |
Prezzo | $10-$15 |
Imballaggi particolari | Contenitore di cartone |
Tempi di consegna | 1-5 giorni del lavoro |
Termini di pagamento | T/T, L/C, D/A, Western Union |
Capacità di alimentazione | 3000 pezzi al giorno |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xDettagli
Chipset | Nordico | APP | Adrothfit |
---|---|---|---|
Risoluzione dello schermo | 240*240 | Schermo | Tocco completo a 1,28 pollici |
Macchina fotografica | Nessun | Materiale di caso | Lega di Zine |
Progettazione | Rotabile | Tipo di esposizione | IPS |
caratteristica | Bluetooth | Materiale della banda | Gel di silice |
Colore dell'esposizione | Colore | Batteria | 170 mAh |
Evidenziare | Smart Watch di sport di Bluetooth di approvazione del CE,Adroth misura lo Smart Watch di sport di Bluetooth,Orologio astuto dell'affissione a cristalli liquidi del tft di approvazione del CE |
Descrizione di prodotto
Smart Watch delle annotazioni di sport di ricordo di telefonata di spinta del messaggio
ameters | Dimensione del braccialetto (millimetri) | L*W*H=44.4*36*10.2 |
peso | 47g | |
Colore | Oro nero e rosa, blu, rosa | |
Funzione principale | Il disco di esercizio (conteggio di punto, distanza, calcolo di caloria), il modo di esercizio, la spinta del messaggio, la memorizzazione dei dati, la misura di frequenza cardiaca, il monitoraggio di sonno, il cronometro, il controllo di macchina fotografica, il controllo di musica, la lingua completa della fonte, la grande visualizzazione a 1,69 pollici, tocco a schermo pieno, gira il bottone | |
Parametro dell'hardware | Produttore di chip | Goodix |
chip | GR5515 | |
APP | Adrothfit | |
Sistema compatibile | Android4.4 (contenga), IOS8.0 (contenere) sopra | |
Memoria flash | RAM64KB ROM64Mb | |
Tipo | TFT | |
dimensioni dello schermo | 1,69 pollici | |
Pixel | 240RGB*280 | |
Tipo di tocco | Tocco a schermo pieno | |
Parametri del collegamento | BT | 5,1 chip di Bluetooth Low Energy |
WIFI | NO | |
NFC | NO | |
Sensore |
G-sensore | SÌ |
Giroscopio | NO | |
frequenza cardiaca | Tianyi Hexin HRS3300 | |
GPS | NO | |
Batteria |
Tipo della batteria | Polimero del litio |
capacità | 190mAh | |
Modalità di tariffazione | Magnetico | |
Pacchetti software di APP | Il Da si è adattato | Conteggio di punto, sonno, frequenza cardiaca, pressione sanguigna, saturazione dell'ossigeno, annotazione di dati di esercizio |
Selezione del quadrante, spinta del messaggio, sveglia quotidiana, controllo della foto, bollettino meteorologico | ||
Trovi il braccialetto, formato di tempo, non disturbi il tempo del modo, tutto il giorno prova di frequenza cardiaca, non giri lo schermo luminoso del polso | ||
Sostiene 28 lingue: Danese, ucraino, russo, bulgaro, Bokmal, norvegese, hindi, indonesiano, tedesco, italiano, ceco, giapponesi, Pushto, cinese francese, polacco, tailandese, svedese, semplificato, cinese tradizionale, finlandese, inglese, olandese, portoghese, spagnolo, vietnamita, arabo, coreano | ||
Altri parametri | Livello impermeabile | IP67 |
Tempo di carico | Circa 2.5H | |
Tempo di vita | 5-7 giorni di uso, 25 giorni del appoggio | |
Lingua del prodotto | Inglese, cinese, giapponese, Coreano, tedesco, francese, spagnolo, arabo, russo, tradizionale, ucraino, italiano, portoghese | |
Dimensione di polsino | Lunghezza totale 255MM, lunghezza regolabile 155-235MM | |
Dimensione di aspetto | Corpo: polsino di plastica + in lega di zinco: Silicone + acciaio inossidabile |
Weclome per contattarci in qualunque momento! ^_^
Prodotti raccomandati